ヒロセ通商「LION BO」で口座開設!
《スペック詳細》
取引タイプ | 通貨ペア | 最低購入額 (1lotあたり) |
ペイアウト金額 / 倍率 |
取引ツール |
---|---|---|---|---|
ラダー | 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル |
約70〜 1,000円 |
1lot1,000円固定 / 約1~14.28倍 |
WinMac iPhone Android |
LION BOの取引画面
ヒロセ通商の口座開設と手数料について
商品種類 | FX、バイナリーオプション |
---|---|
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 |
取引手数料 | 無料 |
入金手数料 | 即時入金:無料 クイック入金は、約380の金融機関に対応! 振込入金:お客様負担 |
出金手数料 | 無料 |
お取引開始までの期間 | お申込み後、最短1〜2営業日 |
本人確認書類の提出方法 | Webアップロード、メール、FAX、郵送 |
ヒロセ通商「LION BO」の取引条件
回号 | 第1回号〜第8回号 |
---|---|
各回号の取引時間 | 2時間 |
取引時間 | 月曜AM8:25~金曜翌AM0:25 |
取引上限額 | 1取引注文:50枚(1回号毎20件) |
途中売却 | 各回号の判定時刻の2分前まで可能 |
取引ツール詳細 | Windowsブラウザ macブラウザ Androidアプリ iPhoneアプリ |
デモトレード | |
売買シグナル | 「さきよみLIONチャート」で利用可能! |
無料FXセミナー |
ヒロセ通商の詳細
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
---|---|
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
所在地 | 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル |
設立 | 2004年(平成16年) |
資本金 | 845,118千円 |
口座数 | 200,023口座(2017年2月) |
自己資本規制比率 | 358.2% (2017年6月末時点) |
信託保全 | 三井住友銀行 |
ヒロセ通商【LION BO】
の特徴まとめ
関連ページ
SNSでこの記事をみんなと共有しよう!