FXには◯月が上がりやすいとか、◯月が下がりやすいといった、アノマリーが存在します。
ですが実際には、そのアノマリーってホントに信じていいのか、的中率はどのくらいなのかが分かりませんよね。
そこで、米ドル/円過去35年間(1990年〜2024年)の陰陽表をご用意しました。
目次
米ドル/円過去35年の月別・陰陽表
こちらの表は以下のルールで記載しています。
- その月の始値より終値が高ければ「上昇」
- その月の始値より終値が低ければ「下落」
- その月の始値と終値が同一なら「横ばい」
つまり「上昇=月足で陽線」「下落=月足で陰線」「横ばい=月足で十字線」となることを表します。
※こちらの表は左右にスクロールができます。
スクロールできます
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
1990年 | 上昇 ↘ | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 |
---|
1991年 | 下落 ↘ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 |
---|
1992年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
1993年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 横ばい | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
1994年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 |
---|
1995年 | 下落 ↗ | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
1996年 | 上昇 ↗ | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 |
---|
1997年 | 上昇 ↗ | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 |
---|
1998年 | 下落 ↘ | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 |
---|
1999年 | 上昇 ↘ | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 |
---|
合計 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 中立:1回 下落:5回 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 |
---|
確率 | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 40% ▼ 50% | ▲ 30% ▼ 70% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 70% ▼ 30% | ▲ 80% ▼ 20% |
---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
ジャニュアリー・エフェクトの成功回数:7回
スクロールできます
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
2000年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2001年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2002年 | 上昇 ↘ | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 |
---|
2003年 | 上昇 ↘ | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 |
---|
2004年 | 下落 ↘ | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 |
---|
2005年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 |
---|
2006年 | 下落 ↗ | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 |
---|
2007年 | 上昇 ↘ | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 |
---|
2008年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 |
---|
2009年 | 下落 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 |
---|
合計 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 | 上昇:2回 下落:8回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 |
---|
確率 | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 70% ▼ 30% | ▲ 80% ▼ 20% | ▲ 20% ▼ 80% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 50% ▼ 50% |
---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
ジャニュアリー・エフェクトの成功回数:5回
スクロールできます
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
2010年 | 下落 ↘ | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 |
---|
2011年 | 上昇 ↘ | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 |
---|
2012年 | 下落 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2013年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2014年 | 下落 ↗ | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2015年 | 下落 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 |
---|
2016年 | 上昇 ↘ | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2017年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 |
---|
2018年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 |
---|
2019年 | 下落 ↗ | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 |
---|
合計 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 | 上昇:5回 下落:5回 |
---|
確率 | ▲ 30% ▼ 70% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 30% ▼ 70% | ▲ 40% ▼ 60% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 50% ▼ 50% | ▲ 70% ▼ 30% | ▲ 80% ▼ 20% | ▲ 50% ▼ 50% |
---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
ジャニュアリー・エフェクトの成功回数:5回
スクロールできます
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
2020年 | 下落 ↘ | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 | 下落 |
---|
2021年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 |
---|
2022年 | 上昇 ↗ | 下落 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 |
---|
2023年 | 下落 ↗ | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 下落 |
---|
2024年 | 上昇 ↗ | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下落 | 上昇 | 下落 | 下落 | 下落 | 上昇 | 上昇 | 上昇 |
---|
2025年 | 下落 | 下落 | 下落 | | | | | | | | | |
---|
合計 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:5回 下落:0回 | 上昇:0回 下落:5回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:4回 下落:1回 | 上昇:1回 下落:4回 | 上昇:2回 下落:3回 |
---|
確率 | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 100% ▼ 0% | ▲ 0% ▼ 100% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 80% ▼ 20% | ▲ 20% ▼ 80% | ▲ 40% ▼ 60% |
---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
ジャニュアリー・エフェクトの成功回数:4回
※2025年分は合計・確率に入れていません。
スクロールできます
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
1990年 〜1999年 合計 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 中立:1回 下落:5回 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 |
---|
2000年 〜2009年 合計 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 | 上昇:2回 下落:8回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 |
---|
2010年 〜2019年 合計 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:6回 下落:4回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:3回 下落:7回 | 上昇:4回 下落:6回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:5回 下落:5回 | 上昇:7回 下落:3回 | 上昇:8回 下落:2回 | 上昇:5回 下落:5回 |
---|
2020年 〜2029年 合計 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:5回 下落:0回 | 上昇:0回 下落:5回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:3回 下落:2回 | 上昇:4回 下落:1回 | 上昇:1回 下落:4回 | 上昇:3回 下落:2回 |
---|
全期間 総合 | 上昇:17回 下落:18回 | 上昇:16回 下落:19回 | 上昇:19回 下落:16回 | 上昇:17回 下落:18回 | 上昇:17回 下落:18回 | 上昇:19回 下落:16回 | 上昇:17回 下落:18回 | 上昇:14回 中立:1回 下落:20回 | 上昇:17回 下落:18回 | 上昇:21回 下落:14回 | 上昇:20回 下落:15回 | 上昇:21回 下落:14回 |
---|
全期間 確率 | ▲ 48.6% ▼ 51.4% | ▲ 45.7% ▼ 54.3% | ▲ 54.3% ▼ 45.7% | ▲ 48.4% ▼ 51.4% | ▲ 48.4% ▼ 51.4% | ▲ 54.3% ▼ 45.7% | ▲ 48.4% ▼ 51.4% | ▲ 40% ▼ 57.1% | ▲ 48.4% ▼ 51.4% | ▲ 60% ▼ 40% | ▲ 57.1% ▼ 42.9% | ▲ 60% ▼ 40% |
---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
1月にある矢印(↗、↘)は1月効果(ジャニュアリー・エフェクト)の検証用です。
年間を通して上昇(年足で陽線)なら↗、下落(年足で陰線)なら↘を記載しています。
米ドル/円がもっとも上昇しやすい月・下落しやすい月
過去35年のデータでは、米ドル/円がもっとも上昇しやすい月は、以下の結果となりました。
- 第1位:10月、12月(60%)
- 第2位:11月(57.1%)
米ドル/円が下落しやすい月も見てみましょう。
- 第1位:8月(57.1%)
- 第2位:2月(54.3%)
こうしてみると、年末に近づく10月〜12月は上昇トレンドが継続しやすく、1月〜4月は下落しやすい傾向にあることが分かります。
1月効果(ジャニュアリー・エフェクト)の確率は?
1月効果は、1月の値動きが年間の値動きを表すとする、FX業界では知れたアノマリーです。
1999年〜2024年の35年間のうち、「1月が上昇+年間も上昇」「1月が下落+年間も下落」は合計で21回でした。
つまり過去35年で、1月効果の確率は60%となることから、あながち1月効果もバカにはできないのかもしれませんね。
「本当に◯月は上がりやすい?」
「◯月が上がれば、◯月は反転しやすい?」
こういったアノマリーを分析するのに、当ページの表をぜひご活用ください!
FXのさまざまなアノマリーは、以下の記事も合わせてどうぞ。
あわせて読みたい
アノマリーって何?FXや株など投資のアノマリーを集めてみた!
FX、株式投資などマーケットの世界では、「アノマリー」と呼ばれる経験則が存在します。 アノマリーは何かというと、なぜそのように動くかは理論では説明できないものの…