バイナリーオプションの月次取引実績とは、顧客の損益がどのような状況かを示すデータのことです。
月次取引実績を見ることで、利益となっているトレーダーが多いのか少ないのか、業者ごとの状況を判断するのに役立てることができます。
また月次取引実績は、金融庁が認可した業者のみがデータを公開しています。
つまり月次取引実績を公開している業者というのは、日本国内で安心して取引ができるバイナリーオプション取り扱い業者であることを示しているのです。
顧客損益率と損失顧客率について
月次取引実績では、顧客損益率と損失顧客率が公開されています。
顧客損益率は、総支払金額÷総取引金額×100(%)で算出
顧客損益率が高いほど、利益となっているトレーダーが多いことが分かる!
損失損失率は、月間通算損益がマイナス(損失)の口座÷期間中に取引した口座×100(%)で算出
損失顧客率が低いほど、損失となっている口座数の割合が少ないことが分かる!
顧客損益率をかんたんにいうと、業者側からトレーダーへの払い戻し率のことです。
各社でトレーダーがバイナリーオプションの取引に使った総額のうち、払い戻しがどのくらいかをを示します。
つまり100%未満ならトレーダーに対し業者側が利益に、100%以上なら業者に対しトレーダー側が利益になったということですね。
損失顧客率は、取引があった口座でどのくらいの口座が月間でマイナスになったかを示します。
数値が高いほど損失発生口座の割合が高いため、収益を上げた口座が少なくなります。
反対に、数値が低いほど、収益を上げた口座が多いことが分かるというものです。
顧客損益率は金額ベースで算出しているので、利益となった金額の中央値が高いほど数値も高くなります。
一方で、損失顧客率は口座数ベースなので、取引口座中、損失となった口座数が少ないほど数値が低くなるのがポイントです。
【2021年3月】バイナリーオプションを月次取引実績で比較
FX会社名 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
選べる外為オプション [ラダーオプション] | 96.3% | 70.4% |
オプトレ! [ラダーオプション] | 93.83% | 72.02% |
オプトレ! [レンジオプション] | 78.13% | 72.13% |
外為オプション [ラダーオプション(FX)] | 97.97% | 75.77% |
株価指数バイナリーオプション [ラダーオプション(株価指数)] | 92.74% | 70.96% |
みんなのオプション [ラダーオプション] | 92.09% | 71.54% |
みんなのオプション [レンジオプション] | 87.27% | 78.57% |
外貨ネクストバイナリー [ラダーオプション] | 93.58% | 77.15% |
バイナリーオプション [ラダーオプション(FX)] | 97.1% | 69.1% |
バイナリーオプション [ラダーオプション(株価指数)] | 88.9% | 68.7% |
バイナリーオプション [ラダーオプション(商品)] | 69.6% | 75% |
もし損失顧客率が70%なら、7割の口座で損失が発生していたということですね。
つまり残りの3割の口座で利益が出ていたという判断に使うことができます。
各社の月次取引実績データ
バイナリーオプションの基本となるのがラダーオプションです。
下記業者のうち、レンジオプションはYJFX!とトレイダーズ証券の2社が提供しています。
また各社では基本的には為替のバイナリーオプションを提供していますが、株価指数のバイナリーオプションはGMOクリック証券とIG証券、商品のバイナリーオプションはIG証券のみが提供しています。
FXプライム byGMOの月次取引実績
選べる外為オプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 92.1% | 81.8% |
2020年3月 | 96% | 73.6% |
2020年4月 | 97.7% | 71.2% |
2020年5月 | 90% | 78.5% |
2020年6月 | 92.8% | 81.2% |
2020年7月 | 91.5% | 78% |
2020年8月 | 91.5% | 78.8% |
2020年9月 | 93.8% | 77% |
2020年10月 | 94.7% | 74.2% |
2020年11月 | 93.9% | 74.5% |
2020年12月 | 94.3% | 70.4% |
2021年1月 | 93.5% | 71.7% |
2021年2月 | 93.8% | 72.9% |
2021年3月 | 96.3% | 70.4% |
GMOクリック証券と同じGMOグループによる、もうひとつのバイナリーオプションサービス。
外為オプションは最長3時間の取引ですが、選べる外為オプションは「最長2時間」となっているのが大きな違いです。
もう一点、外為オプションの判定時刻は奇数時間(11:00、13:00など)に対し、選べる外為オプションは偶数時間(10:00、14:00など)です。
プラットフォームは共通なので、判定時刻の違いを利用して、2口座を組み合わせてより収益チャンスを狙うこともできます。
なおFXプライム byGMOでは値動き予測チャート「ぱっと見テクニカル」が提供されており、バイナリーオプションに使うこともできます。
こちらから無料でFXプライム byGMO「選べる外為オプション」の口座開設ができます!
GMOクリック証券の月次取引実績
外為オプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 98.74% | 72.29% |
2020年3月 | 96.76% | 78.43% |
2020年4月 | 100.15% | 74.06% |
2020年5月 | 95.49% | 78.26% |
2020年6月 | 94.7% | 77.14% |
2020年7月 | 97.58% | 77.82% |
2020年8月 | 99.83% | 71.85% |
2020年9月 | 97.39% | 74.01% |
2020年10月 | 96.97% | 78.13% |
2020年11月 | 96.85% | 74.19% |
2020年12月 | 97.02% | 75.82% |
2021年1月 | 95.66% | 75.57% |
2021年2月 | 97.01% | 75.5% |
2021年3月 | 97.97% | 75.77% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 96.09% | 67.74% |
2020年3月 | 100.38% | 65.53% |
2020年4月 | 88.62% | 74.79% |
2020年5月 | 88.43% | 76.4% |
2020年6月 | 92.01% | 72.54% |
2020年7月 | 89.95% | 73.2% |
2020年8月 | 94.76% | 69.66% |
2020年9月 | 93.14% | 69.46% |
2020年10月 | 96.25% | 68.28% |
2020年11月 | 91.17% | 76.8% |
2020年12月 | 92.44% | 72.03% |
2021年1月 | 94.15% | 73.43% |
2021年2月 | 95.36% | 70.89% |
2021年3月 | 92.74% | 70.96% |
バイナリーオプションでもっとも有名なのが、GMOクリック証券の外為オプションです。
もちろん安心の国内企業で金融庁認可済みサービスなので、海外系と異なり入出金で心配する必要もありません。
FX通貨ペアのほか、日経225やNYダウなど株価指数銘柄をバイナリーオプションで取引できるのも、GMOクリック証券の特徴です。
取引システムはとにかくシンプルで分かりやすい、明快さが魅力。操作に戸惑うことなく、最小1,000未満で、円高か円安か予測する取引ができます。
それでいて高機能スマホツールなので、スマホで高度なチャート分析をするなら外為オプションがオススメです。
こちらから無料でGMOクリック証券「外為オプション」の口座開設ができます!
IG証券の月次取引実績
FXバイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 94.4% | 75.4% |
2020年3月 | 96.5% | 70.6% |
2020年4月 | 95.6% | 67% |
2020年5月 | 95.2% | 72.6% |
2020年6月 | 94.7% | 68.5% |
2020年7月 | 95.7% | 70.4% |
2020年8月 | 94.6% | 67.5% |
2020年9月 | 93% | 69% |
2020年10月 | 95.7% | 73.3% |
2020年11月 | 94% | 72.6% |
2020年12月 | 99.4% | 73.6% |
2021年1月 | 96.9% | 70.3% |
2021年2月 | 95.3% | 71.9% |
2021年3月 | 97.1% | 69.1% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 96.1% | 66.1% |
2020年3月 | 94.2% | 67.2% |
2020年4月 | 95.5% | 69.2% |
2020年5月 | 94.7% | 73.1% |
2020年6月 | 94.2% | 77.3% |
2020年7月 | 97.1% | 70% |
2020年8月 | 95.3% | 69.6% |
2020年9月 | 102% | 62.9% |
2020年10月 | 99.5% | 54% |
2020年11月 | 96.8% | 60.6% |
2020年12月 | 89.2% | 77.1% |
2021年1月 | 92.4% | 68.3% |
2021年2月 | 92.9% | 66.3% |
2021年3月 | 88.9% | 68.7% |
商品バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 51% | 10% |
2020年3月 | 117.5% | 46.7% |
2020年4月 | 73.6% | 69.2% |
2020年5月 | 82.4% | 72.2% |
2020年6月 | 91.7% | 85.7% |
2020年7月 | 100.5% | 57.1% |
2020年8月 | 102.2% | 64.3% |
2020年9月 | 88.2% | 62.5% |
2020年10月 | 122.6% | 14.3% |
2020年11月 | 95.2% | 10% |
2020年12月 | 63.9% | 66.7% |
2021年1月 | 68.3% | 85.7% |
2021年2月 | 93.4% | 90% |
2021年3月 | 69.6% | 75% |
IG証券のバイナリーオプションでは、業界最多20銘柄以上を提供しています。
FXだけではなく、日経225やNYダウなどの株価指数、金や原油などの商品まで、そのバラエティーは多岐にわたります。
さらに特徴的なのが、取引期間が「2時間」だけではなく「当日」も用意されているため、戦略的な売買が可能です。
取引ツール上で高度なテクニカル分析しながら売買できることも、IG証券ならではの魅力です!
こちらから無料でIG証券の口座開設ができます!
YJFX!の月次取引実績
オプトレ!(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 93.9% | 75.73% |
2020年3月 | 94.12% | 76.12% |
2020年4月 | 92.15% | 75.5% |
2020年5月 | 89.49% | 76.76% |
2020年6月 | 92.94% | 78.44% |
2020年7月 | 95.02% | 76.61% |
2020年8月 | 92.03% | 74.62% |
2020年9月 | 98.37% | 71.3% |
2020年10月 | 96.03% | 75.3% |
2020年11月 | 96.6% | 71.03% |
2020年12月 | 97.87% | 72.92% |
2021年1月 | 93.44% | 78.6% |
2021年2月 | 94.32% | 75.19% |
2021年3月 | 93.83% | 72.02% |
オプトレ!(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 94.28% | 66.54% |
2020年3月 | 90.49% | 70.08% |
2020年4月 | 107.59% | 61.76% |
2020年5月 | 93.41% | 67.02% |
2020年6月 | 90.95% | 70.97% |
2020年7月 | 93.99% | 68.93% |
2020年8月 | 109.63% | 53.07% |
2020年9月 | 82.45% | 68.75% |
2020年10月 | 79.32% | 72.16% |
2020年11月 | 94.5% | 60.45% |
2020年12月 | 84.97% | 71.13% |
2021年1月 | 74.68% | 74.47% |
2021年2月 | 88.37% | 66.49% |
2021年3月 | 78.13% | 72.13% |
オプトレ!はヤフーグループのFX会社、YJFX!のバイナリーオプションです。
1,000円未満で取引でき、通貨ペアごとに11回、開催されています。
特徴としては、業界最多の8通貨ペアを提供していることで、1日の取引チャンスが多い点です。
また他社の判定期間は2分に対し、オプトレ!の判定期間は60秒なので、購入・途中売却をギリギリまで検討できます。
もうひとつ、レンジオプションは独自のワイドレンジによって、予測範囲を調整できるのも強み。
柔軟なシステムで取引するなら、オプトレ!がイチオシです。
こちらから無料でYJFX!「オプトレ!」の口座開設ができます!
トレイダーズ証券の月次取引実績
みんなのオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 88.7% | 78.4% |
2020年3月 | 86.85% | 78.82% |
2020年4月 | 86.23% | 82.87% |
2020年5月 | 84.89% | 84.89% |
2020年6月 | 91.12% | 79.66% |
2020年7月 | 87.12% | 85.38% |
2020年8月 | 87.26% | 78.41% |
2020年9月 | 85.57% | 80.3% |
2020年10月 | 86.49% | 78.07% |
2020年11月 | 84.26% | 84.05% |
2020年12月 | 89.95% | 83.26% |
2021年1月 | 92.14% | 75.21% |
2021年2月 | 90.85% | 80.86% |
2021年3月 | 92.09% | 71.54% |
みんなのオプション(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 84.9% | 69.7% |
2020年3月 | 77.59% | 77.04% |
2020年4月 | 76.39% | 65.78% |
2020年5月 | 98.21% | 65.95% |
2020年6月 | 88.15% | 64.44% |
2020年7月 | 91.23% | 63.79% |
2020年8月 | 75.29% | 71.11% |
2020年9月 | 103.14% | 54.28% |
2020年10月 | 111.67% | 70.83% |
2020年11月 | 58.44% | 65.11% |
2020年12月 | 86.79% | 75.75% |
2021年1月 | 101.67% | 54.76% |
2021年2月 | 110.8% | 61.11% |
2021年3月 | 87.27% | 78.57% |
みんなのオプションは、初心者にも使いやすい取引システムなので、迷うことなく売買できます。
1lotあたり50円〜990円で購入でき、購入自体はわずか3ステップで、スピーディーにかんたんに行えます。
定番のラダーオプションに加えて、一定範囲を予測するレンジオプションに対応するのもポイント。
取引ツールはスマホやタブレットに最適化されているので、場所を選ぶことなくバイナリーオプションができます。
こちらから無料でみんなのオプションの口座開設ができます!
外為どっとコムの月次取引実績
外貨ネクストバイナリー(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2020年2月 | 89.24% | 79.04% |
2020年3月 | 89.87% | 78.65% |
2020年4月 | 95.13% | 74.56% |
2020年5月 | 93.09% | 78.23% |
2020年6月 | 93.98% | 78.83% |
2020年7月 | 92.03% | 76.02% |
2020年8月 | 94.24% | 80.95% |
2020年9月 | 88.71% | 81.48% |
2020年10月 | 91.65% | 81.41% |
2020年11月 | 91.01% | 74.03% |
2020年12月 | 96.05% | 70.88% |
2021年1月 | 95.87% | 65.91% |
2021年2月 | 90.54% | 77.7% |
2021年3月 | 93.58% | 77.15% |
外為どっとコム「外貨ネクストバイナリー」 外貨ネクストバイナリーは、外為どっとコムのバイナリーオプション! 取引ルールが分かりやすい「ラダーオプション」の取引ができる。 国内バイナリーオプションで唯一「[…]