バイナリーオプションの月次取引実績とは、顧客の損益がどのような状況かを示すデータのことです。
月次取引実績を見ることで、利益となっているトレーダーが多いのか少ないのか、業者ごとの状況を判断するのに役立てることができます。
また月次取引実績は、金融庁が認可した業者のみがデータを公開しています。
つまり月次取引実績を公開している業者というのは、日本国内で安心して取引ができるバイナリーオプション取り扱い業者であることを示しているのです。
顧客損益率と損失顧客率について
月次取引実績では、顧客損益率と損失顧客率が公開されています。
顧客損益率は、総支払金額÷総取引金額×100(%)で算出
顧客損益率が高いほど、利益となっているトレーダーが多いことが分かる!
損失損失率は、月間通算損益がマイナス(損失)の口座÷期間中に取引した口座×100(%)で算出
損失顧客率が低いほど、損失となっている口座数の割合が少ないことが分かる!
顧客損益率をかんたんにいうと、業者側からトレーダーへの払い戻し率のことです。
各社でトレーダーがバイナリーオプションの取引に使った総額のうち、払い戻しがどのくらいかを示します。
つまり100%未満ならトレーダーに対し業者側が利益に、100%以上なら業者に対しトレーダー側が利益になったということですね。
損失顧客率は、取引があった口座でどのくらいの口座が月間でマイナスになったかを示します。
数値が高いほど損失発生口座の割合が高いため、収益を上げた口座が少なくなります。
反対に、数値が低いほど、収益を上げた口座が多いことが分かるというものです。
顧客損益率は金額ベースで算出しているので、利益となった金額の中央値が高いほど数値も高くなります。
一方で、損失顧客率は口座数ベースなので、取引口座中、損失となった口座数が少ないほど数値が低くなるのがポイントです。
【2022年12月分】バイナリーオプションを月次取引実績で比較
FX会社名 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
![]() [ラダーオプション] | 95.4% | 77.1% |
![]() [ラダーオプション] | 92.53% | 80.41% |
![]() [レンジオプション] | 87.12% | 72.53% |
![]() [ラダーオプション(FX)] | 95.81% | 75.33% |
![]() [ラダーオプション(株価指数)] | 94.5% | 72.76% |
![]() [ラダーオプション] | 88.1% | 78.41% |
![]() [レンジオプション] | 92.04% | 73.07% |
![]() [ラダーオプション] | 90.86% | 80% |
![]() [ラダーオプション(FX)] | 97.5% | 68.8% |
![]() [ラダーオプション(株価指数)] | 95.1% | 69% |
![]() [ラダーオプション(商品)] | 110% | 50% |
![]() [ラダーオプション] | 96.82% | 80.12% |
![]() [ラダーオプション] | 92.7% | 84% |
もし損失顧客率が70%なら、7割の口座で損失が発生していたということですね。
つまり残りの3割の口座で利益が出ていたという判断に使うことができます。
各社の月次取引実績データ
バイナリーオプションの基本となるのがラダーオプションです。
下記業者のうち、レンジオプションは外貨ex byGMOとトレイダーズ証券の2社が提供しています。
また各社では基本的には為替のバイナリーオプションを提供していますが、株価指数のバイナリーオプションはGMOクリック証券とIG証券、商品のバイナリーオプションはIG証券のみが提供しています。
FXプライム byGMOの月次取引実績
選べる外為オプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 95% | 78.2% |
2021年11月 | 94% | 77.4% |
2021年12月 | 96.9% | 75.7% |
2022年1月 | 92.9% | 74% |
2022年2月 | 97% | 73.8% |
2022年3月 | 98.2% | 75.5% |
2022年4月 | 96.5% | 75.9% |
2022年5月 | 96.6% | 73.9% |
2022年6月 | 95.5% | 75.8% |
2022年7月 | 97.3% | 72.9% |
2022年8月 | 96.6% | 74.1% |
2022年9月 | 96.6% | 74.8% |
2022年10月 | 99.7% | 68.5% |
2022年11月 | 95.4% | 77.1% |
2022年12月 | 96.3% | 78% |
GMOクリック証券と同じGMOグループによる、もうひとつのバイナリーオプションサービス。
外為オプションは最長3時間の取引ですが、選べる外為オプションは「最長2時間」となっているのが大きな違いです。
もう一点、外為オプションの判定時刻は奇数時間(11:00、13:00など)に対し、選べる外為オプションは偶数時間(10:00、14:00など)です。
プラットフォームは共通なので、判定時刻の違いを利用して、2口座を組み合わせてより収益チャンスを狙うこともできます。
なおFXプライム byGMOでは値動き予測チャート「ぱっと見テクニカル」が提供されており、バイナリーオプションに使うこともできます。
こちらから無料でFXプライム byGMO「選べる外為オプション」の口座開設ができます!
GMOクリック証券の月次取引実績
外為オプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 96.55% | 74.09% |
2021年11月 | 97.21% | 72.36% |
2021年12月 | 96.1% | 74.33% |
2022年1月 | 95.83% | 74.23% |
2022年2月 | 95.41% | 76.25% |
2022年3月 | 97.24% | 73.75% |
2022年4月 | 96.79% | 70.97% |
2022年5月 | 97.61% | 73.18% |
2022年6月 | 95.47% | 74.95% |
2022年7月 | 95.8% | 77.5% |
2022年8月 | 95.82% | 76.17% |
2022年9月 | 96.58% | 75.01% |
2022年10月 | 95.93% | 77.49% |
2022年11月 | 95.81% | 75.33% |
2022年12月 | 96.94% | 74.2% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 96.31% | 67.46% |
2021年11月 | 95.33% | 67.75% |
2021年12月 | 98.54% | 67.74% |
2022年1月 | 95.93% | 72.35% |
2022年2月 | 97.54% | 66.66% |
2022年3月 | 95.34% | 69.68% |
2022年4月 | 97.27% | 68.92% |
2022年5月 | 97.32% | 69.98% |
2022年6月 | 96.52% | 67.71% |
2022年7月 | 95.4% | 68.39% |
2022年8月 | 96.87% | 67.79% |
2022年9月 | 97.12% | 65.78% |
2022年10月 | 99.69% | 66.21% |
2022年11月 | 94.5% | 72.76% |
2022年12月 | 95.9% | 69.09% |
バイナリーオプションでもっとも有名なのが、GMOクリック証券の外為オプションです。
もちろん安心の国内企業で金融庁認可済みサービスなので、海外系と異なり入出金で心配する必要もありません。
FX通貨ペアのほか、日経225やNYダウなど株価指数銘柄をバイナリーオプションで取引できるのも、GMOクリック証券の特徴です。
取引システムはとにかくシンプルで分かりやすい、明快さが魅力。操作に戸惑うことなく、最小1,000未満で、円高か円安か予測する取引ができます。
それでいて高機能スマホツールなので、スマホで高度なチャート分析をするなら外為オプションがオススメです。
こちらから無料でGMOクリック証券「外為オプション」の口座開設ができます!
外貨ex byGMOの月次取引実績
オプトレ!(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 96.47% | 80.63% |
2021年11月 | 96.19% | 76.87% |
2021年12月 | 100.11% | 76.24% |
2022年1月 | 93.82% | 82.39% |
2022年2月 | 93.97% | 80.41% |
2022年3月 | 95.3% | 78.27% |
2022年4月 | 96.56% | 78.9% |
2022年5月 | 91.15% | 80.37% |
2022年6月 | 95.65% | 78.39% |
2022年7月 | 96.23% | 78.48% |
2022年8月 | 91.15% | 77.71% |
2022年9月 | 97% | 76.79% |
2022年10月 | 98.15% | 78.82% |
2022年11月 | 92.53% | 80.41% |
2022年12月 | 99.65% | 77.47% |
オプトレ!(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 89.91% | 68.28% |
2021年11月 | 55.19% | 76.24% |
2021年12月 | 106.25% | 64.49% |
2022年1月 | 88.83% | 76.24% |
2022年2月 | 102.41% | 70.75% |
2022年3月 | 73.04% | 78.43% |
2022年4月 | 110.05% | 64.47% |
2022年5月 | 109.02% | 65.96% |
2022年6月 | 116.23% | 66.67% |
2022年7月 | 120.25% | 57.65% |
2022年8月 | 89.35% | 71.07% |
2022年9月 | 94.14% | 68.42% |
2022年10月 | 96.75% | 65.33% |
2022年11月 | 87.12% | 72.53% |
2022年12月 | 113.52% | 66% |
オプトレ!はGMOインターネットグループのFX会社、外貨ex byGMOのバイナリーオプションです。
1口あたりの金額は40円~990円で取引でき、通貨ペアごとに毎営業日11回開催されています。
特徴としては、業界最多の8通貨ペアを提供していることで、1日の取引チャンスが多い点です。
また他社の判定期間は2分に対し、オプトレ!の判定期間は60秒なので、購入・途中売却をギリギリまで検討できます。
もうひとつ、レンジオプションは独自のワイドレンジによって、予測範囲を調整できるのも強み。
柔軟なシステムで取引するなら、オプトレ!がイチオシです。
こちらから無料で外貨ex byGMO「オプトレ!」の口座開設ができます!
IG証券の月次取引実績
FXバイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 96.1% | 68.7% |
2021年11月 | 96% | 71.1% |
2021年12月 | 92.2% | 72% |
2022年1月 | 94.5% | 64% |
2022年2月 | 99.1% | 61.1% |
2022年3月 | 96.3% | 66.4% |
2022年4月 | 96.9% | 69.7% |
2022年5月 | 98.9% | 68.4% |
2022年6月 | 94.2% | 68.9% |
2022年7月 | 96.4% | 72.6% |
2022年8月 | 98.4% | 68.6% |
2022年9月 | 97.4% | 63.7% |
2022年10月 | 100.1% | 73.5% |
2022年11月 | 97.5% | 68.8% |
2022年12月 | 96.3% | 75.8% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 95.5% | 59.4% |
2021年11月 | 93.6% | 70.5% |
2021年12月 | 87.9% | 75.7% |
2022年1月 | 101.9% | 62.1% |
2022年2月 | 93.9% | 61.9% |
2022年3月 | 86.4% | 69.9% |
2022年4月 | 94.1% | 64.1% |
2022年5月 | 85.2% | 78% |
2022年6月 | 95.5% | 71.9% |
2022年7月 | 97.4% | 61.2% |
2022年8月 | 100.6% | 59.8% |
2022年9月 | 93.5% | 61.8% |
2022年10月 | 95.5% | 68.5% |
2022年11月 | 95.1% | 69% |
2022年12月 | 98.8% | 61% |
商品バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 88.5% | 75% |
2021年11月 | 74.5% | 83.3% |
2021年12月 | 85.8% | 63.6% |
2022年1月 | 82.7% | 77.8% |
2022年2月 | 87.1% | 71.4% |
2022年3月 | 83.7% | 65% |
2022年4月 | 91.1% | 66.7% |
2022年5月 | 92.2% | 80% |
2022年6月 | 86.9% | 77.8% |
2022年7月 | 89% | 66.7% |
2022年8月 | 83.1% | 83.3% |
2022年9月 | 89.5% | 80% |
2022年10月 | 93.8% | 50% |
2022年11月 | 110% | 50% |
2022年12月 | 102.7% | 50% |
IG証券のバイナリーオプションでは、業界最多20銘柄以上を提供しています。
FXだけではなく、日経225やNYダウなどの株価指数、金や原油などの商品まで、そのバラエティーは多岐にわたります。
さらに特徴的なのが、取引期間が「2時間」だけではなく「当日」も用意されているため、戦略的な売買が可能です。
取引ツール上で高度なテクニカル分析しながら売買できることも、IG証券ならではの魅力です!
こちらから無料でIG証券の口座開設ができます!
トレイダーズ証券の月次取引実績
みんなのオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 90.92% | 70.33% |
2021年11月 | 87.26% | 76.96% |
2021年12月 | 86.85% | 78.61% |
2022年1月 | 85.71% | 80.21% |
2022年2月 | 86.39% | 78.65% |
2022年3月 | 87.1% | 79.87% |
2022年4月 | 85.72% | 79.86% |
2022年5月 | 83.67% | 83.87% |
2022年6月 | 87.1% | 82.99% |
2022年7月 | 85.4% | 79.85% |
2022年8月 | 89.07% | 75.48% |
2022年9月 | 86.92% | 75.16% |
2022年10月 | 86.55% | 76.58% |
2022年11月 | 88.1% | 78.41% |
2022年12月 | 86.85% | 74.81% |
みんなのオプション(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 93.28% | 67.74% |
2021年11月 | 88.95% | 66.66% |
2021年12月 | 95.68% | 71.87% |
2022年1月 | 138.21% | 63.88% |
2022年2月 | 72.66% | 69.56% |
2022年3月 | 85.62% | 84.21% |
2022年4月 | 89.2% | 78.26% |
2022年5月 | 79.05% | 71.42% |
2022年6月 | 62.9% | 76.92% |
2022年7月 | 129.9% | 68.18% |
2022年8月 | 61.45% | 78.26% |
2022年9月 | 97.02% | 75% |
2022年10月 | 99.91% | 79.31% |
2022年11月 | 92.04% | 73.07% |
2022年12月 | 102.78% | 82.35% |
みんなのオプションは、初心者にも使いやすい取引システムなので、迷うことなく売買できます。
1lotあたり50円〜990円で購入でき、購入自体はわずか3ステップで、スピーディーにかんたんに行えます。
定番のラダーオプションに加えて、一定範囲を予測するレンジオプションに対応するのもポイント。
取引ツールはスマホやタブレットに最適化されているので、場所を選ぶことなくバイナリーオプションができます。
こちらから無料でみんなのオプションの口座開設ができます!
外為どっとコムの月次取引実績
外貨ネクストバイナリー(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 90.46% | 75.6% |
2021年11月 | 89.88% | 81.27% |
2021年12月 | 89.84% | 74.34% |
2022年1月 | 93.74% | 75.1% |
2022年2月 | 87.79% | 75.4% |
2022年3月 | 90.45% | 82.47% |
2022年4月 | 92.19% | 76.29% |
2022年5月 | 88.51% | 79.37% |
2022年6月 | 92.92% | 77.29% |
2022年7月 | 89.66% | 81.16% |
2022年8月 | 91.36% | 74.47% |
2022年9月 | 93.74% | 70.99% |
2022年10月 | 96.4% | 72.95% |
2022年11月 | 90.86% | 80% |
2022年12月 | 88.8% | 79.81% |
外為どっとコム「外貨ネクストバイナリー」 外貨ネクストバイナリーは、外為どっとコムのバイナリーオプション! 取引ルールが分かりやすい「ラダ[…]
楽天証券の月次取引実績
らくオプ(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 97.3% | 74.86% |
2021年11月 | 85.83% | 83.21% |
2021年12月 | 94.1% | 80.38% |
2022年1月 | 92.35% | 83.01% |
2022年2月 | 92.93% | 79.7% |
2022年3月 | 94.7% | 81.85% |
2022年4月 | 93.72% | 81.56% |
2022年5月 | 89.56% | 82.34% |
2022年6月 | 93.82% | 82.09% |
2022年7月 | 93.32% | 80.17% |
2022年8月 | 94.71% | 82.16% |
2022年9月 | 94.42% | 80.66% |
2022年10月 | 95.7% | 80.11% |
2022年11月 | 96.82% | 80.12% |
2022年12月 | 96.79% | 81.47% |
楽天証券のらくオプは、業界初となる「ポイント投資」に対応するバイナリーオプション・サービスです。
楽天ポイントは1ポイントから利用できるので、ポイントをそれなりに保有していれば、現金を一切使うことなく取引できますね。
取引ツールはPC、スマホどちらにも対応しており、デモトレードも行えます。
またFX口座で提供されている「MT4」を使えば、バイナリーオプションでの高度な分析に応用可能です。
バイナリーオプションをしたい楽天経済圏の方は、らくオプで始めてみてはいかがでしょうか。
こちらから無料で楽天証券の口座開設ができます!
ヒロセ通商の月次取引実績
LION BO(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2021年10月 | 92.2% | 70.9% |
2021年11月 | 87% | 70.1% |
2021年12月 | 92% | 72.6% |
2022年1月 | 99.6% | 62.5% |
2022年2月 | 93.9% | 67% |
2022年3月 | 94.9% | 72.6% |
2022年4月 | 96.6% | 63.4% |
2022年5月 | 96.3% | 72.5% |
2022年6月 | 98.3% | 62.6% |
2022年7月 | 96.4% | 68.2% |
2022年8月 | 98% | 68.8% |
2022年9月 | 96.3% | 67.6% |
2022年10月 | 101.2% | 54.1% |
2022年11月 | 92.7% | 84% |
2022年12月 | 96.5% | 68.9% |
定番ラダーオプションを5通貨ペアで取引できるのが、ヒロセ通商のLION BOです。
1ロットあたり1,000円未満で購入でき、ペイアウトは1ロットあたり1,000円を固定で受け取ることができます。
テクニカル指標を表示させて分析しながら売買できる取引ツール「LION BO PLus+」、未来予想系の「さきよみLIONチャート」と便利な取引ツールが魅力です。
PC、スマホどちらにも対応しており、登録不要のクイックデモでお試しできることもポイント。
こちらから無料でヒロセ通商「LION BO」の口座開設ができます!