バイナリーオプションの月次取引実績とは、顧客の損益がどのような状況かを示すデータのことです。
月次取引実績を見ることで、利益となっているトレーダーが多いのか少ないのか、業者ごとの状況を判断するのに役立てることができます。
また月次取引実績は、金融庁が認可した業者のみがデータを公開しています。
つまり月次取引実績を公開している業者というのは、日本国内で安心して取引ができるバイナリーオプション取り扱い業者であることを示しているのです。
顧客損益率と損失顧客率について
月次取引実績では、顧客損益率と損失顧客率が公開されています。
顧客損益率は、総支払金額÷総取引金額×100(%)で算出
顧客損益率が高いほど、利益となっているトレーダーが多いことが分かる!
損失顧客率は、月間通算損益がマイナス(損失)の口座÷期間中に取引した口座×100(%)で算出
損失顧客率が低いほど、損失となっている口座数の割合が少ないことが分かる!
顧客損益率をかんたんにいうと、業者側からトレーダーへの払い戻し率のことです。
各社でトレーダーがバイナリーオプションの取引に使った総額のうち、払い戻しがどのくらいかを示します。
つまり100%未満ならトレーダーに対し業者側が利益に、100%以上なら業者に対しトレーダー側が利益になったということですね。
損失顧客率は、取引があった口座でどのくらいの口座が月間でマイナスになったかを示します。
数値が高いほど損失発生口座の割合が高いため、収益を上げた口座が少なくなります。
反対に、数値が低いほど、収益を上げた口座が多いことが分かるというものです。
顧客損益率は金額ベースで算出しているので、利益となった金額の中央値が高いほど数値も高くなります。
一方で、損失顧客率は口座数ベースなので、取引口座中、損失となった口座数が少ないほど数値が低くなるのがポイントです。
【2024年10月分】バイナリーオプションを月次取引実績で比較
FX会社名 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
オプトレ![ラダーオプション] | 94.74% | 77.6% |
103.67% | 66.4% | |
97.69% | 73.83% | |
99.1% | 63.88% | |
94.62% | 77.24% | |
97% | 73.7% | |
95.1% | 60.4% | |
112.7% | 60% | |
92.7% | 80.88% |
もし損失顧客率が70%なら、7割の口座で損失が発生していたということですね。
つまり残りの3割の口座で利益が出ていたという判断に使うことができます。
各社の月次取引実績データ
バイナリーオプションの基本となるのがラダーオプションです。
全ての提供業者のうち、レンジオプションはGMO外貨とトレイダーズ証券の2社が提供しています。
また各社では基本的には為替のバイナリーオプションを提供していますが、株価指数のバイナリーオプションはGMOクリック証券とIG証券、商品のバイナリーオプションはIG証券のみが提供しています。
GMOクリック証券の月次取引実績
外為オプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 96.03% | 75.69% |
2023年11月 | 97.22% | 74.53% |
2023年12月 | 95.95% | 74.58% |
2024年1月 | 95.18% | 77.63% |
2024年2月 | 94.79% | 77.27% |
2024年3月 | 94.58% | 77.65% |
2024年4月 | 96.46% | 73.34% |
2024年5月 | 96.65% | 76.88% |
2024年6月 | 96.88% | 73.47% |
2024年7月 | 97.69% | 73.83% |
2024年8月 | 96.11% | 76.72% |
2024年9月 | 94.92% | 75.78% |
2024年10月 | 94.8% | 76.83% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 97.45% | 69.96% |
2023年11月 | 97.2% | 70.49% |
2023年12月 | 95.46% | 71.53% |
2024年1月 | 95.55% | 70.94% |
2024年2月 | 97.82% | 64.95% |
2024年3月 | 96.45% | 68.44% |
2024年4月 | 98.22% | 64.2% |
2024年5月 | 99.4% | 65.54% |
2024年6月 | 99.24% | 63.68% |
2024年7月 | 99.1% | 63.88% |
2024年8月 | 98.13% | 64.02% |
2024年9月 | 97.99% | 68.05% |
2024年10月 | 99.21% | 64.22% |
GMOクリック証券「外為オプション」
バイナリーオプションでもっとも有名なのが、GMOクリック証券の外為オプションです。
もちろん安心の国内企業で金融庁認可済みサービスなので、海外系と異なり入出金で心配する必要もありません。
FX通貨ペアのほか、日経225やNYダウなど株価指数銘柄をバイナリーオプションで取引できるのも、GMOクリック証券の特徴です。
取引システムはとにかくシンプルで分かりやすい、明快さが魅力。操作に戸惑うことなく、最小1,000未満で、円高か円安か予測する取引ができます。
それでいて高機能スマホツールなので、スマホで高度なチャート分析をするなら外為オプションがオススメです。
\ こちらから無料で「GMOクリック証券」の口座開設ができます! /
お申し込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。
GMO外貨の月次取引実績
オプトレ!(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 97.55% | 78.23% |
2023年11月 | 93.56% | 81.92% |
2023年12月 | 94.48% | 81.09% |
2024年1月 | 94.79% | 81.56% |
2024年2月 | 92.76% | 78.38% |
2024年3月 | 91.55% | 80.1% |
2024年4月 | 96.04% | 74.11% |
2024年5月 | 94.84% | 79.4% |
2024年6月 | 92.15% | 80.27% |
2024年7月 | 94.74% | 77.6% |
2024年8月 | 95.63% | 77.1% |
2024年9月 | 92.28% | 77.93% |
2024年10月 | 93.59% | 79.43% |
オプトレ!(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 97.79% | 58.3% |
2023年11月 | 89.36% | 70.1% |
2023年12月 | 74.23% | 77.5% |
2024年1月 | 98.41% | 70.83% |
2024年2月 | 89.56% | 61.35% |
2024年3月 | 92.56% | 62.5% |
2024年4月 | 93.09% | 70.77% |
2024年5月 | 95.16% | 67.92% |
2024年6月 | 87.38% | 69.75% |
2024年7月 | 103.67% | 66.4% |
2024年8月 | 94.83% | 65.59% |
2024年9月 | 103.9% | 69.15% |
2024年10月 | 107.33% | 71.3% |
GMO外貨「オプトレ!」
オプトレ!はGMOインターネットグループのFX業者、GMO外貨のバイナリーオプションです。
1口あたりの金額は40円~990円で取引でき、通貨ペアごとに毎営業日11回開催されています。
特徴としては、業界最多の8通貨ペアを提供していることで、1日の取引チャンスが多い点です。
また他社の判定期間は2分に対し、オプトレ!の判定期間は60秒なので、購入・途中売却をギリギリまで検討できます。
さらにレンジオプションは、国内唯一となる独自機能「ワイドレンジ」により測範囲を調整できることも強みです。
柔軟なシステムで取引するなら、オプトレ!がイチオシです。
\ こちらから無料でGMO外貨「オプトレ!」の口座開設ができます! /
お申込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。
IG証券の月次取引実績
FXバイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 100.7% | 68.6% |
2023年11月 | 96.8% | 76.3% |
2023年12月 | 91.7% | 74.4% |
2024年1月 | 93.6% | 73.7% |
2024年2月 | 101.1% | 67.8% |
2024年3月 | 95.8% | 75.6% |
2024年4月 | 103% | 66% |
2024年5月 | 92.3% | 70% |
2024年6月 | 102.5% | 68.5% |
2024年7月 | 97% | 73.7% |
2024年8月 | 93.4% | 76.9% |
2024年9月 | 91.1% | 68.9% |
2024年10月 | 92.3% | 72.5% |
株価指数バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 83.3% | 75.9% |
2023年11月 | 95.1% | 72.5% |
2023年12月 | 92.5% | 63.6% |
2024年1月 | 100.5% | 50.7% |
2024年2月 | 93.9% | 58.9% |
2024年3月 | 98% | 61.4% |
2024年4月 | 92.7% | 58.4% |
2024年5月 | 90% | 63.9% |
2024年6月 | 88.8% | 69% |
2024年7月 | 95.1% | 60.4% |
2024年8月 | 99.3% | 56.3% |
2024年9月 | 89.9% | 72.4% |
2024年10月 | 95.3% | 65.8% |
商品バイナリーオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 99.1% | 90% |
2023年11月 | 81% | 55.6% |
2023年12月 | 53.7% | 85.7% |
2024年1月 | 125.3% | 50% |
2024年2月 | 172.7% | 33.3% |
2024年3月 | 84.6% | 100% |
2024年4月 | 144% | 62.5% |
2024年5月 | 48.5% | 85.7% |
2024年6月 | 100.2% | 0% |
2024年7月 | 112.7% | 60% |
2024年8月 | 90.9% | 57.1% |
2024年9月 | 78.1% | 60% |
2024年10月 | 125.8% | 60% |
IG証券「バイナリーオプション」
IG証券のバイナリーオプションでは、業界最多20銘柄以上を提供しています。
FXだけではなく、日経225やNYダウなどの株価指数、金や原油などの商品まで、そのバラエティーは多岐にわたります。
さらに特徴的なのが、取引期間が「2時間」だけではなく「当日」も用意されているため、戦略的な売買が可能です。
取引ツール上で高度なテクニカル分析しながら売買できることも、IG証券ならではの魅力です!
\ こちらから無料で「IG証券」の口座開設ができます! /
お申し込みは最短3分、お手続きはスピーディーに完了します。
トレイダーズ証券の月次取引実績
みんなのオプション(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 91.41% | 73.79% |
2023年11月 | 88.37% | 81.67% |
2023年12月 | 86.19% | 73.72% |
2024年1月 | 88.86% | 79.87% |
2024年2月 | 89.64% | 83.1% |
2024年3月 | 90.76% | 84.07% |
2024年4月 | 87.07% | 75.81% |
2024年5月 | 83.52% | 85.91% |
2024年6月 | 89.46% | 79.5% |
2024年7月 | 90.4% | 78.08% |
2024年8月 | 85.73% | 75.75% |
2024年9月 | 89.94% | 71.54% |
2024年10月 | 85.56% | 75.73% |
みんなのオプション(レンジオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 71.35% | 84% |
2023年11月 | 88.75% | 77.77% |
2023年12月 | 121.18% | 70% |
2024年1月 | 89.25% | 64.7% |
2024年2月 | 135.09% | 51.85% |
2024年3月 | 111.33% | 57.69% |
2024年4月 | 79.84% | 66.66% |
2024年5月 | 109.17% | 53.84% |
2024年6月 | 57.85% | 72.22% |
2024年7月 | 87% | 91.3% |
2024年8月 | 64.51% | 90.47% |
2024年9月 | 111.02% | 33.33% |
2024年10月 | 127.31% | 73.33% |
外為どっとコムの月次取引実績
外貨ネクストバイナリー(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 95.19% | 73.17% |
2023年11月 | 94.47% | 73.45% |
2023年12月 | 88.57% | 78.81% |
2024年1月 | 95.79% | 75% |
2024年2月 | 94.54% | 78.85% |
2024年3月 | 96.05% | 73.26% |
2024年4月 | 97.54% | 70.58% |
2024年5月 | 93.34% | 76.17% |
2024年6月 | 96.72% | 71.16% |
2024年7月 | 94.62% | 77.24% |
2024年8月 | 92.47% | 77.82% |
2024年9月 | 88.71% | 84.14% |
2024年10月 | 89.83% | 79.74% |
楽天証券の月次取引実績
らくオプ(ラダーオプション)
年月 | 総取引金額に対する 総支払金額の割合 【顧客の損益率】 | 取引口座に対する 損失発生口座の割合 【顧客の損失率】 |
---|---|---|
2023年10月 | 90.56% | 84.5% |
2023年11月 | 90.16% | 81.38% |
2023年12月 | 88.53% | 82.42% |
2024年1月 | 94.31% | 80.63% |
2024年2月 | 95.36% | 80% |
2024年3月 | 95.04% | 77.28% |
2024年4月 | 96.94% | 79.87% |
2024年5月 | 93.43% | 80.47% |
2024年6月 | 93.19% | 80.85% |
2024年7月 | 92.7% | 80.88% |
2024年8月 | 93.32% | 79.07% |
2024年9月 | 93.59% | 79.46% |
2024年10月 | 94.17% | 81.18% |
楽天証券「楽オプ」
楽天証券のらくオプは、業界初となる「ポイント投資」に対応するバイナリーオプション・サービスです。
楽天ポイントは1ポイントから利用できるので、ポイントをそれなりに保有していれば、現金を一切使うことなく取引できますね。
取引ツールはPC、スマホどちらにも対応しており、デモトレードも行えます。
またFX口座で提供されている「MT4」を使えば、バイナリーオプションでの高度な分析に応用可能です。
バイナリーオプションをしたい楽天経済圏の方は、らくオプで始めてみてはいかがでしょうか。
\ こちらから無料で「楽天証券」の口座開設ができます! /
お申し込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。